|  | 秋田 純一 金沢大   | フィジカルコンピューティング、ウェアラブル・コンピューティング、センシング技術 スマートな実装を伴った、新鮮で有用なシステムに関する論文を期待します。 |  | 綾塚 祐二 クレスコ   | 実世界指向、AR、ネットワークコミュニケーション、大量写真、GUI、HMI一般 「それ、自分で使いたい? 何故?」をよく考えてみて下さい。論文では、何がどう大事か、利点と欠点は何かをしっかりと論じて、読者にその価値を納得させて下さい。センス・オブ・ワンダーに満ちた研究を期待してます。 | |
|  | 市村 哲 東京工科大   | CSCW、マルチメディアWeb、生体情報応用、教育工学 実用的で新しいモノを期待しています。それ欲しい!と思わせてください。 |  | 井上 亮文 東京工科大 | コンテンツオーサリング、協調作業支援、ゲームエクスペリエンス、学習支援システム そのシステムの利用・体験を通じて、我々の生活がどう変わるのかまで踏み込んだ論文。技術的追求や個人的欲求よりも社会的変革を見つめたもの。 | |
|  | 井上 智雄 筑波大 | ソーシャルコンピューティング、コミュニケーション支援、フードインタラクション 複数の人が対象となる問題に取り組んだ研究をお待ちしています。 |  | 井村 誠孝 関西学院大学 | バーチャルリアリティ, 物理ベースコンピュータグラフィクス, 医用工学 アイデア・着眼点が優れているだけでなく、それらの実装において技術的な新規性を伴っている論文を期待します。 | |
|  | 上杉 繁 早稲田大 | 道具性,身体性,経験拡張性 道具,身体,経験の可能性を拡げるための,根源的な手掛かりを探求するもの |  | 内海 章 ATR | 画像認識、HCI、コミュニケーション支援 ただ目新しいのではなく驚きと納得が同時に得られる論文、他の研究者を刺激し次につながる論文を期待しています。 | |
|  | 大内 一成 東芝 | 状況認識、行動認識、ウェアラブル、ユビキタス、生体情報計測 著者自身が、心の底から「欲しい」、「使いたい」と思って取り組んでいる研究に期待しています。 |  | 大槻 麻衣 筑波大学   | 3Dユーザインタフェース,Mixed Reality,Virtual Reality,Post-WIMP Interface 「楽しい!」「面白い!」の中に学術的な意義もちゃんと盛り込まれた論文,読んでて「使ってみたい!」と思わせるシステム/手法の論文お待ちしています. | |
|  | 大平 雅雄 和歌山大 | オープンコラボレーション、オープンソースコミュニティ、HCI/CSCW 多少古い技術であっても使い方や組み合わせ方に独創的な工夫があり、「そうきたか」と読者を唸らすような、新しいモノの見方・考え方を提示する創意工夫に満ちた研究に期待しています。 |  | 岡田 昌也 静岡大 | CSCL,グループウェア,実世界学習,位置情報の応用 概念的な新しさを提示し,かつ,その概念の具体的な貢献について明確に示した論文を期待いたします. | |
|  | 岡本 昌之 東芝   | 情報抽出,情報検索,コンテクストアウェア,コミュニケーション支援 「何でもできる」は「何にもできない」とほぼ同義です. 「誰にとって」「どううれしいか」が分かる論文を期待します. |  | 小野 哲雄 北大   | HAI, HRI, ロボット情報学 やはり,夢,覇気,志のある研究が好きです.「インタラクション」のヴィジョンを語るような論文があってもよいのでは?(当然,技術的な裏付けをともなった) | |
|  | 筧 康明 慶應大   | メディアアート、拡張現実感、フィジカルコンピューティング 従来のインタラクションの枠組みを踏み超える論文。既知の課題の解決や驚きの提示のみならず、新たな課題や展望に気づかせてくれるような取り組みに期待します。 |  | 梶本 裕之 電気通信大学   | 触覚インタフェース、マルチモーダルインタフェース、インタラクティブシステム 感動や驚きを共有したくて書いた論文。 | |
|  | 加藤 直樹 東京学芸大学   | ペン入力,アウトドアコンピューティング,教育の情報化 おもしろさの中にも次につながる知見を示しているもの,無理やりな評価実験よりも,少人数でも構わないのでとことん使い込むことから有用性を示したものを期待しています. |  | 金井 秀明 北陸先端大 | 生活支援,福祉系,Semantic Web 研究のための研究課題だけでなく,現実の様々な問題(できれば社会的な)に対して,インタラクションでの研究を適用・応用することで,「人や社会の改善」を目指すような取組みに期待します. | |
|  | 金谷 一朗 大阪大学   | デザイン, メディアアート, エジプト学 大切なのは問いに答えることではなく,問いを発することです.答えが必ずしも完全でなくとも,優れた問いを積極的に投稿されることを望みます. |  | 北村 喜文 東北大学 | インタラクティブコンテンツ これは「インタラクション」でしか発表できないよね,というような論文. | |
|  | 木原 民雄 昭和女子大学   | アーバンコンピューティング、インタラクティブメディア、デジタルサイネージ 巨大な、多人数の、都市を意識したもの。文学、恋愛、女性、子供、ファッション、買い物にまつわるもの。人格の多面性や意識の同時並列性に関わるもの。人々を巻き込んで作用や影響を発揮し続ける仕掛けの提案。 |  | 清川 清 大阪大   | バーチャルリアリティ,拡張現実感,複合現実感,3次元ユーザインタフェース,ウェアラブルコンピューティング,テーブルトップ,協調作業,コンテキストアウェアネス,ディスプレイハードウェア 読むほどに味の出るスルメのような論文を期待します.万人受けを目指したものよりは,ひとが取り上げないニッチなテーマに鋭く切り込み,なぜそこにコダワッたのかを熱く語っているような論文を期待します. | |
|  | 串山 久美子 首都大 | インタラクティブデザイン・アート 触覚 インタラクティブデザイン、アートなどの表現と先端技術の創生に関するチャレンジあふれる論文を期待します。 |  | 楠 房子 多摩美術大 | 学習支援 ミュージアム アニメーション 新規性があって有用性もある論文を期待しています。 | |
|  | 葛岡 英明 筑波大学/RISTEX・JST 高齢者領域   | CSCW,、グループウェア、ビデオコミュニケーション、HRI 開発論文、評価論文にかかわらず、新規性、必要性、そして他の研究に対する貢献が、説得力を持って記述されている論文。 |  | 粂 照宣 富士通研究所 | ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI) ユーザインターフェース 今すぐ欲しいと思えるような技術の詰まった、楽しくもあり驚くような論文を期待します。 | |
|  | 栗原 一貴 津田塾大学   | ヒューマンコンピュータインタラクション全般、エンタテインメントコンピューティング 社会に対して問題提起を行うようなシステム開発論文が読みたいです。ただしメディアアートは専門外です。 |  | 神武 直彦 慶應義塾大   | AR, UbiComp, IoT, LBS, Systems Engineering その研究のユーザは誰か?その研究が成熟することで、5年後、10年後の世の中はどう変わるのか?のシナリオが明確な論文。特に、どのような社会課題を解決しようとしているのかが分かる論文を期待します。 | |
|  | 小林 孝浩 情報科学芸術大学院大学 | 実世界インタフェース、福祉応用 ユーザの存在が感じられる応用研究を期待しています。 |  | 小松 孝徳 明治大学   | HCI/HAI/HRI,ユーザスタディ,認知科学 “Who cares?”と突っ込んでしまわないような論文を期待しています. | |
|  | 酒田 信親 大阪大 | ウェアラブルコンピュータ、Spatial AR,プロジェクションAR、遠隔協調作業 あまり気づかれていない不便さや問題を発見し、それらを手間なく解決する考えられたデザインを期待しております。そして、世の中のメンドクセ(‘A`)を取り除ける可能性を秘めたインタフェースを待っています!! |  | 澤田 秀之 香川大学   | 音声処理、画像処理、触覚、ロボティクス 未来に繋がる、オリジナリティに溢れる論文をお待ちしています。 | |
|  | 柴田 博仁 富士ゼロックス | インタラクションデザイン、認知科学 飛んだ研究を求める人は多いはず。ならば、地に足の着いた論文は私が。小さなことからコツコツと。明確で、誠実で、しっかり考え抜いている。そんな論文を期待します。 |  | 新西 誠人 リコー | 実世界指向インタラクション,テーブルトップインタフェース,モバイル,CSCW,RFID, エスノグラフィ ユーザの生活の変化を予見させる論文を期待します。 | |
|  | 鈴木 健嗣 筑波大学 | ソーシャルインタラクション、ウェアラブルデバイス、生体信号処理、ロボティクス 人々の生活の質が豊かになる革新的な技術、インタラクションにより新たな人々の交流が創出出来るような研究を期待しています。 |  | 竹内 勇剛 静岡大 | 認知科学, HAI, VMC 5分あれば十分にその価値や意義を評価できるものを期待します. (WMが小さいんでFIFOで忘れちゃうんだ;-P) | |
|  | 垂水 浩幸 香川大   | CSCW, グループウェア、ソーシャルコンピューティング、Web情報サービス 技術の汎用性とニッチな面白さのトレードオフについて、私はニッチな面白さに期待しています。ユーザが少なくても面白く役に立つもの。 |  | 塚田 晃司 和歌山大 | ネットワークコミュニケーション,防災・減災支援システム 面白いアイデア・技術というだけでなく,具体的な出口(アイデア・技術の適用先)を見据えた論文を期待します. | |
|  | 寺田 和憲 岐阜大 | ヒューマンエージェントインタラクション,ヒューマンロボットインタラクション,認知科学,哲学 コンセプトか実現手法のいずれかに斬新さのある論文,もしくは対象や現象の意味について読者に問いかけ考えさせる論文を期待します. |  | 戸田 真志 熊本大 | 画像情報処理、ウェアラブルコンピューティング、教育情報システム 研究活動の細部に至るまで、著者の徹底したコダワリが透けて見えるような緻密な論文を期待しています。世の中の「アタリマエ」に挑戦した論文に出会えたら、更に幸せです。 | |
|  | 苗村 健 東京大   | 拡張現実感,立体映像,メディアアート どのような体験(インタラクション)をユーザにもたらすことを目的としていたのか,そのための技術的選択がいかに妥当なものであるのか,そしてユーザの体験は期待通りになったのか。この3点がぼやけない論文を期待します。 |  | 中野 倫靖 産業技術総合研究所   | 歌声情報処理、音楽情報処理 新規性があって、有効性もしく未来のあるインタラクション、特に「他の人が簡単に真似できない技術に基づくインタラクション」、もしくは、「他の人が簡単に思い付けない柔軟な発想に基づくインタラクション」に関する論文を期待します。 | |
|  | 中村 聡史 明治大学   | ライフログ,ウェブインタラクション,検索,ソーシャルアノテーション利活用 ユーザが明確にイメージでき,そしてそのユーザにとってどう役に立つのか,どう幸せになるのかを理解できる論文を期待しています. |  | 西村 拓一 産総研 | サービス工学、コミュニティ支援、パターン認識 人々が感動したり希望をもったり嬉しくなる技術はいいですね。 | |
|  | 西本 一志 北陸先端大   | Humane Creative Interaction, Creativity Mining, Media Mediated Communications 人の中に埋もれている,もしかしたら本人もその存在に気づいていないような潜在的創造力を引き出すメディアに関する論文を期待します.特に,自分にはこういう能力があるに違いない,だからそれを引き出すためにこれを作ったのだという,「自分事」の研究論文をお待ちしています.逆に,機械による創造に関する論文はあまり読みたくありません(これはあくまで査読者としての個人的希望であり,そういう研究を否定するものではありません). |  | 野間 春生 立命館大学   | Sensor Network, Human Interface 広く社会に役に立つインタラクション技術を期待します。 | |
|  | 橋本 直 明治大学   | 拡張現実感、ユーザインタフェース 「面白い!」だけで終わらずに、実験で得た知見についてしっかりと書かれている論文を期待します。 |  | 長谷川 晶一 東京工業大学   | 力触覚、バーチャルリアリティと物理エンジン、コンピュータエンタテインメント 1.新しい分野・研究・手法を切り拓く研究 2.従来からの研究に新たな意味や視点を与える研究が好きです。伝えたいことが不明確な論文、評価が実質的でない論文は査読したくありません。 | |
|  | 平井 重行 京都産業大   | 実世界指向、生活支援、生体計測、アート&エンタテインメント、音楽情報処理、可聴化 素晴らしい新規アイデアはその実現・実用化のための障壁(技術的?社会的?…)について充分に検討して欲しいです。分析的なものは、その発展性や応用性を(狭くても)きっちりと議論することを望みます。内容では音・音楽を活用するものを大いに期待します。 |  | 平林 真実 情報科学芸術大学院大学   | 実世界インタフェース、アート/エンターテインメント体験、位置情報 その時/その場所といった実時間/実空間における体験を充実させるインタラクション技術、アートの枠を超えたエンターテインメント体験への応用を期待しています。 | |
|  | 藤波 香織 東京農工大   | HCI,スマート日用品,行動認識 実装方法だけでなく,意義や設計過程での検討事項などについてしっかり書かれていること,制約や限界が公正に示されており,読者(聴衆)が技術の活用の際に有用な情報を提供している論文に期待します. |  | 細部 博史 法政大学   | 情報可視化,UIソフトウェア,ビジュアルプログラミング 技術的に面白い研究,焦点が明確な論文が好みです. | |
|  | 松下 光範 関西大   | インタラクションデザイン、WEBインテリジェンス、情報編纂 システムの論文であれば「誰をどのように幸せにするのか」という点が、分析の論文であれば「その分析の結果が将来にどう活きてくるのか」という点が、明確になっているような論文を期待します。 |  | 松村 耕平 立命館大学   | HCI、身体性認知科学 良いリサーチクエスチョン。 | |
|  | 的場 ひろし 静岡文化芸術大 | インタラクションデザイン、メディアアート 論文を書くために研究・制作している方はもちろんですが、論文を書く暇が無いくらい研究・制作に熱中している方にも、なんとか時間を作って投稿していただきたいと思います。 |  | 三浦 元喜 九州工業大学   | 創造性,学習,教育応用 学術的な価値があると同時に,広く社会全体への強い波及効果のある研究,論文に期待しています. | |
|  | 三谷 純 筑波大 | コンピュータグラフィックス, CAD, メディアアート 以降の研究に影響を与えるようなインパクトのある論文、インタラクションの可能性を広げるような論文を期待します。 |  | 水口 充 京都産業大学   | ビジュアルインタフェース アンビエントシステム 情報利活用システム エンタテインメントシステム 研究内容に対する愛のある論文 | |
|  | 美馬 義亮 はこだて未来大 | 芸術情報、発想支援、情報表現、入出力装置 「表現する事」に関連して、この世界に広く影響をあたえうるテーマをもち、提案に関する、深い洞察や考察がなされ、読者に自然な共感を導いてくれるような論文であることを期待します。 |  | 宮下 芳明 明治大   | HCI全般,エンタテインメント,メディアアート 過去から未来へとつなぐことを特に意識しています.過去の研究をしっかり参照するとともに,インタラクション開催後にその論文を読む未来の読者もインタラクション体験を理解できるような,詳細な記述がなされた論文に期待しています. | |
|  | 宮部 真衣 和歌山大 |  | 村尾 和哉 立命館大学   | |||
|  | 望月 茂徳 立命館大   | コンピュータグラフィクス, 画像処理, メディアアート 技術と芸術が交わる場所をさらに開拓し、それが社会や個人の生活に何をもたらすのか、について踏み込んだ論文に期待しています。 |  | 森脇 裕之 多摩美術大学 | ||
|  | 山下 直美 NTT | CSCW,異文化・多言語コラボレーション,メンタルヘルスケア 社会問題に切り込む研究,覇気のある研究を期待します. |  | 湯浅 将英 湘南工科大学 | 擬人化エージェント,多人数会話,fMRI脳計測,非言語コミュニケーション,マンガ顔 新規性が高い研究を「どうか聞いてください!」と懸命にうったえてくるかのような論文をお願いします. | |
|  | 暦本 純一 東大/ソニーCSL   | augmented reality, augmented human, ubiquitous computing, digital fabrication 既存の学会のディシプリンにとらわれず、新しい考え方や視点を提供するもの。人類が直面する課題に立脚しそれを解決しようとしているもの。あるいはそういう話が全部飛ぶぐらい度外れたインパクトのあるものを期待しています。 |  | 渡邊 恵太 明治大学 | 
