| 大会委員長 |  | 小林 稔 NTT | 大会副委員長 |  | 澤田 秀之 香川大学 | |||
| プログラム委員長 |  | 宮下 芳明 明治大 |   | プログラム副委員長 |  | 寺田 努 神戸大 |   | |
| ローカルアレンジメント委員長 |  | 市川 裕介 NTT | ローカルアレンジメント委員 |  | 酒井 幸仁 東洋大 | |||
| ローカルアレンジメント委員 |  | 杉本 麻樹 慶應義塾大学 | ローカルアレンジメント委員 |  | 鈴木 真一朗 日本科学未来館 |   | ||
| ローカルアレンジメント委員 |  | 井村 誠孝 大阪大学 | ローカルアレンジメント委員 |  | 坂本 大介 東大/JST |  | ||
| ローカルアレンジメント委員 |  | 永田 智大 NTTドコモ | ローカルアレンジメント委員 |  | 本橋 洋介 NEC |   | ||
| ローカルアレンジメント委員 |  | 杉本 雅則 東大 | ローカルアレンジメント委員 |  | 竹川 佳成 神戸大 | |||
| ローカルアレンジメント委員 |  | 馬場 哲晃 首都大学東京 |   | |||||
| 財務委員長 |  | 小倉 加奈代 北陸先端大 |   | 財務委員 |  | 金子 聡 日本IBMサービス | ||
| インタラクティブ発表委員長 |  | 光永 法明 大阪教育大 | インタラクティブ発表委員 |  | 木實 新一 東大 |   | ||
| インタラクティブ発表委員 |  | 安藤 英由樹 阪大 | インタラクティブ発表委員 |  | 大村 廉 豊橋技術科学大学 |   | ||
| インタラクティブ発表委員 |  | 長谷川 晶一 東京工業大学 |   | インタラクティブ発表委員 |  | 渡邊 淳司 NTTコミュニケーション科学基礎研究所 | ||
| インタラクティブ発表委員 |  | 筧 康明 慶應大 |   | |||||
| 広報委員長 |  | 岡本 昌之 東芝 |   | 広報委員 |  | 多田 昌裕 ATR | ||
| 広報委員 |  | 倉本 到 京都工芸繊維大学 |  | 広報委員 |  | 水口 充 京都産業大学 |   | |
| 広報委員 |  | 村尾 和哉 神戸大 |   | |||||
| 総務委員長 |  | 岸野 泰恵 NTT | 総務委員 |  | 三浦 元喜 九州工業大学 |   | ||
| 総務委員 |  | 坂本 竜基 和歌山大 | 総務委員 |  | 梶 克彦 名古屋大 |   | ||
| 総務委員 |  | 柴田 邦臣 大妻女子大 | 総務委員 |  | 井原 雅行 NTT |   | ||
| 出版委員長 |  | 秡川 友宏 筑波大 | 出版委員 |  | 光藤 雄一 北九州市立大 |   | 
